Bengaluru, Karnataka
GST No. 29ALQPP6551L1Z6
Call 07949372636 81% Response Rate
Send Enquiry
Minimum Order Quantity: 10 Piece
| Display Type | Digital |
| Usage/Application | Industrial |
| Features | Rust Proof |
| Country of Origin | Made in India |
| Voltage | 240V |
| Pack Type | Box |
| Color | Silver |
View Complete details
Minimum Order Quantity: 10 Piece
| Sensor Type | Resistive |
| Mounting options | Pole Mount |
| Usage/Application | Home |
| Automation Grade | Automatic |
| Frequency Hz | 50 |
| Material | Mild Steel |
| Country of Origin | Made in India |
View Complete details
Minimum Order Quantity: 2 Piece
| Usage/Application | Agriculture |
| Color | Black |
| Frequency | 50Hz |
| Phase | Single |
| Power Source | Electric |
| Voltage | 240V |
| Country of Origin | Made in India |
View Complete details
Minimum Order Quantity: 10 Piece
| Mounting Type | Horizontal Mount |
| Calibration | NIST Traceable |
| Flux Density | 500 W/m2 |
| Material | SS |
| Country of Origin | Made in India |
| Pack Type | Box |
| Voltage | 240V |
View Complete details
Minimum Order Quantity: 10 Piece
| Sensor Type | Temperature Sensor |
| Usage/Application | Industrial |
| Country of Origin | Made in India |
| Voltage | 240V |
| Frequency | 50Hz |
| Pack Type | Box |
View Complete details
Minimum Order Quantity: 100 Piece
| Mounting Type | Horizontal Mount |
| Calibration | NIST Traceable |
| Flux Density | 500 W/m2 |
| Material | Mild Steel |
| Country of Origin | Made in India |
| Pack Type | Box |
| Color | Silver |
| Frequency | 50Hz |
View Complete details
Minimum Order Quantity: 10 Piece
| Sensor Type | Temperature Sensor |
| Usage/Application | Industrial |
| Country of Origin | Made in India |
| Frequency | 50Hz |
| Voltage | 240V |
| Pack Type | Box |
View Complete details
| Operating Temperature | -40 Degree to +65 Degree C |
| Storage Temperature | -45 Degree to +70 DegreeC |
| Spectral Response | 400 to 1100 nanometers |
| Range | 0 to 2000 W/m2 |
| Excitation Voltage | 12 to 24VDC |
View Complete details
Minimum Order Quantity: 10 Piece
| Usage/Application | Agriculture |
| Color | Silver |
| Frequency | 50Hz |
| Phase | Single |
| Power Source | Electric |
| Voltage | 240V |
| Country of Origin | Made in India |
View Complete details
Minimum Order Quantity: 100 Piece
| Usage/Application | Industrial |
| Material | Mild Steel |
| Is It Portable | Portable |
| Color | Silver |
| Packaging Type | Box |
| Power Source | Electric |
| Voltage | 240V |
| Country of Origin | Made in India |
View Complete details
Minimum Order Quantity: 10 Piece
| Display Type | Digital |
| Usage/Application | Industrial |
| Country of Origin | Made in India |
| Frequency | 50Hz |
| Voltage | 240V |
| Color | Silver |
View Complete details
| Usage/Application | Iot Applied To Agriculture |
| Color | White and Black |
View Complete details
Minimum Order Quantity: 10 Piece
| Usage/Application | Home |
| Packaging Type | Box |
| Frame Material | Mild Steel |
| Voltage | 240V |
| Country of Origin | Made in India |
| Frequency | 50Hz |
| Automatic | Yes |
| Pack Type | Box |
View Complete details
| Weight | 0.2kg |
| Color | Black |
| Sensor | Cup Star Anemometer |
| Measuring Range | 0,9 to 40 m/s |
| Survival Speed | 60 m/s |
| Data Output | Reed Relay |
| IP Rating | IP 54 |
View Complete details
Minimum Order Quantity: 10 Piece
| Measurement Range | 0% to 50% RH |
| Humidity Accuracy | +-1% RH |
| Temperature Accuracy | +-0.2 Deg C |
| Type | Humidity Sensor |
| Humidity Range | 0 to 100% RH |
View Complete details